Grupos de Trabalho (GTs) do Movimento, grupo de crianças e adolescentes organizados pelo UNICEF/Viração
e público presente:
GTs fazem a apresentação das propostas sistematizadas por 30 minutos e o público poderá fazer perguntas e obter esclarecimentos por mais 30 minutos
9) Saúde
10) Habitação
11) Meio Ambiente
12) Empresas/Juventude
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| GTSaude.pdf | 239.91 KB |
| CriancaAdolescente Saude.pdf | 139.82 KB |
| GTHabitacao.pdf | 147.91 KB |
| CriancaAdolescenteHabitacaoUrbanismo.pdf | 126.87 KB |
| GTMeioAmbiente.pdf | 199.07 KB |
| CriancaAdolescenteMeioAmbiente.pdf | 134.79 KB |
| GTEmpresas.pdf | 100.33 KB |
| GTJuventude.pdf | 91.75 KB |










